相場情報
成増マンション相場情報の注意事項
- 販売事例を元にした、あくまでも目安としての価格です。
- マンション全体の中央階の中央の部屋で表記の面積の部屋を想定しています。(実際にある部屋を査定したものではありません)
- 実際の価格は、階数や向きの違い、室内の状況、部屋の広さなどによって変わります。
- 下限価格は現金買取価格の目安です。
- 上限価格は最新の設備で、しかも目に見えない給排水管なども交換するフルリフォーム後の目安です。
| マンション名 | 築年数 | 専有 面積 (m2) | 下限 価格 (万円) | 上限 価格 (万円) | 平均 価格 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| シアンズ成増 | 2006/10 | 67.91 | 3300 | 4100 | 3700 |
| レクセルガーデン成増 | 2006/09 | 65.02 | 3050 | 3750 | 3400 |
| ウィンシティ成増 | 2006/03 | 60.00 | 2650 | 3200 | 2925 |
| ゼファーヒルズ成増 | 2006/03 | 80.74 | 3650 | 4500 | 4075 |
| シティハウス成増ステーションコート | 2005/12 | 72.40 | 3550 | 4400 | 3975 |
| グローリオ成増アルグレッソ | 2005/02 | 68.65 | 3250 | 3950 | 3600 |
| パークスクエア成増 | 2004/06 | 75.75 | 3650 | 4500 | 4075 |
| シーズガーデン成増 | 2003/02 | 65.72 | 2800 | 3400 | 3100 |
| リベール成増 | 2002/10 | 73.27 | 4050 | 4900 | 4475 |
| デュオ成増サザンヒルズ | 2001/09 | 68.50 | 2900 | 3500 | 3200 |
| ヒルズ成増プライディアコート | 2001/03 | 58.61 | 2400 | 2900 | 2650 |
| ライネスハイム成増 | 2000/03 | 81.73 | 3150 | 3850 | 3500 |
| ライオンズマンション成増駅前 | 2000/02 | 45.41 | 2100 | 2500 | 2300 |
| セザール成増ガーデン | 2000/02 | 60.96 | 2250 | 2800 | 2525 |
| コスモ成増シティフォルム | 1999/05 | 72.94 | 2900 | 3550 | 3225 |
| ヴェラハイツ成増 | 1998/07 | 69.29 | 2950 | 3600 | 3275 |
| ライオンズヴィアーレ成増 | 1997/03 | 62.50 | 2150 | 2600 | 2375 |
| チサンマンション成増 | 1996/12 | 74.83 | 2800 | 3400 | 3100 |
| オークラハイム成増 | 1995/03 | 70.75 | 2750 | 3350 | 3050 |
| ファミール成増グラシア | 1992/09 | 72.54 | 2650 | 3250 | 2950 |
| 成増アクト1 | 1990/08 | 77.99 | 3050 | 3750 | 3400 |
| イトーピア成増 | 1989/03 | 81.24 | 3200 | 3900 | 3550 |

